产品简介
可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
技术参数
测温范围 | -18℃~1650℃0℉~3002℉) |
测量精que度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 20:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有(USB) |
激光定位和背光显示 | 有 |
zui小平均差值计算 | 有 |
高温低温报警功能 | 有 |
包装规格
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 370g |
产品尺寸 | 207*155*62mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
标准外箱毛重 | 17KG |